| 甘肅省農(nóng)墾建筑工程公司甘肅農(nóng)墾建筑工程公司虛擬生活區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 15℃ |
| 最高氣溫 | 29℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 47 |
| 氣壓 | 846 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 5-6級 |
|
|
|
| PM2.5 | 94 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:11 | 19:43 |
| 甘肅省農(nóng)墾建筑工程公司甘肅農(nóng)墾建筑工程公司虛擬生活區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 20℃ |
| 01:00 | 晴 | 16℃ |
| 02:00 | 晴 | 16℃ |
| 03:00 | 晴 | 11℃ |
| 04:00 | 晴 | 10℃ |
| 05:00 | 晴 | 7℃ |
| 06:00 | 晴 | 7℃ |
| 07:00 | 晴 | 7℃ |
| 08:00 | 晴 | 7℃ |
| 09:00 | 晴 | 9℃ |
| 10:00 | 晴 | 11℃ |
| 11:00 | 晴 | 12℃ |
| 12:00 | 晴 | 15℃ |
| 13:00 | 晴 | 18℃ |
| 14:00 | 晴 | 20℃ |
| 15:00 | 晴 | 21℃ |
| 16:00 | 晴 | 22℃ |
| 17:00 | 晴 | 23℃ |
| 18:00 | 晴 | 19℃ |
| 19:00 | 晴 | 19℃ |
| 20:00 | 晴 | 17℃ |
| 21:00 | 晴 | 14℃ |
| 22:00 | 晴 | 13℃ |
| 23:00 | 晴 | 11℃ |
| 甘肅農(nóng)墾建筑工程公司虛擬生活區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-14 | 07:11/19:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 07:12/19:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 07:13/19:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:東風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-17 | 07:14/19:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-18 | 07:15/19:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-19 | 07:16/19:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-20 | 07:17/19:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |