| 西六家子蒙古族滿族鄉(xiāng)燒鍋坨子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 17℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 16℃ |
| 濕度 | 97 |
| 氣壓 | 1001 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 23 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:26 | 18:05 |
| 西六家子蒙古族滿族鄉(xiāng)燒鍋坨子村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 17℃ |
| 01:00 | 晴 | 16℃ |
| 02:00 | 晴 | 16℃ |
| 03:00 | 晴 | 16℃ |
| 04:00 | 晴 | 16℃ |
| 05:00 | 晴 | 16℃ |
| 06:00 | 晴 | 17℃ |
| 07:00 | 晴 | 18℃ |
| 08:00 | 晴 | 20℃ |
| 09:00 | 晴 | 22℃ |
| 10:00 | 晴 | 24℃ |
| 11:00 | 晴 | 26℃ |
| 12:00 | 晴 | 27℃ |
| 13:00 | 晴 | 28℃ |
| 14:00 | 晴 | 28℃ |
| 15:00 | 晴 | 28℃ |
| 16:00 | 晴 | 27℃ |
| 17:00 | 晴 | 27℃ |
| 18:00 | 晴 | 25℃ |
| 19:00 | 晴 | 23℃ |
| 20:00 | 晴 | 21℃ |
| 21:00 | 多云 | 21℃ |
| 22:00 | 多云 | 22℃ |
| 23:00 | 多云 | 22℃ |
| 燒鍋坨子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-12 | 05:26/18:05 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 05:27/18:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
| 2025-09-14 | 05:28/18:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-15 | 05:29/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:18℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-16 | 05:30/17:58 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:24℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-17 | 05:31/17:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-18 | 05:32/17:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |