| 綏陽天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 9℃ | 
| 最高氣溫 | 18℃ | 
| 最低氣溫 | 9℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 942 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1-3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 28 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:56 | 18:09 | 
| 綏陽24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 10℃ | 
| 01:00 | 晴 | 10℃ | 
| 02:00 | 晴 | 9℃ | 
| 03:00 | 晴 | 9℃ | 
| 04:00 | 多云 | 9℃ | 
| 05:00 | 多云 | 9℃ | 
| 06:00 | 多云 | 9℃ | 
| 07:00 | 多云 | 9℃ | 
| 08:00 | 多云 | 10℃ | 
| 09:00 | 多云 | 13℃ | 
| 10:00 | 多云 | 14℃ | 
| 11:00 | 多云 | 15℃ | 
| 12:00 | 多云 | 16℃ | 
| 13:00 | 多云 | 17℃ | 
| 14:00 | 晴 | 18℃ | 
| 15:00 | 多云 | 18℃ | 
| 16:00 | 多云 | 18℃ | 
| 17:00 | 多云 | 18℃ | 
| 18:00 | 多云 | 15℃ | 
| 19:00 | 多云 | 14℃ | 
| 20:00 | 多云 | 13℃ | 
| 21:00 | 多云 | 13℃ | 
| 22:00 | 陰 | 12℃ | 
| 23:00 | 陰 | 11℃ | 
| 綏陽一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-27 | 06:56/18:09 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 06:57/18:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 06:58/18:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 06:58/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 06:59/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 07:00/18:05 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-02 | 07:00/18:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 綏陽生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |