| 西合休鄉(xiāng)巴什卻普村天氣 | |
| 天氣 | 沙塵暴 | 
| 氣溫 | 23.8℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 36 | 
| 氣壓 | 862 | 
| 風(fēng)速 | 2.7 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 64 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:32 | 20:58 | 
| 西合休鄉(xiāng)巴什卻普村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 沙塵暴 | 24℃ | 
| 0:00 | 沙塵暴 | 24℃ | 
| 1:00 | 沙塵暴 | 23℃ | 
| 2:00 | 沙塵暴 | 23℃ | 
| 3:00 | 沙塵暴 | 22℃ | 
| 4:00 | 沙塵暴 | 22℃ | 
| 5:00 | 沙塵暴 | 22℃ | 
| 6:00 | 沙塵暴 | 18℃ | 
| 7:00 | 沙塵暴 | 18℃ | 
| 8:00 | 沙塵暴 | 18℃ | 
| 9:00 | 沙塵暴 | 19℃ | 
| 10:00 | 沙塵暴 | 18℃ | 
| 11:00 | 沙塵暴 | 17℃ | 
| 12:00 | 沙塵暴 | 20℃ | 
| 13:00 | 沙塵暴 | 22℃ | 
| 14:00 | 沙塵暴 | 25℃ | 
| 15:00 | 沙塵暴 | 26℃ | 
| 16:00 | 沙塵暴 | 27℃ | 
| 17:00 | 沙塵暴 | 27℃ | 
| 18:00 | 沙塵暴 | 25℃ | 
| 19:00 | 沙塵暴 | 25℃ | 
| 20:00 | 沙塵暴 | 25℃ | 
| 21:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ | 
| 22:00 | 揚(yáng)沙 | 22℃ | 
| 巴什卻普村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-16 | 08:32/20:58 | 天  氣:沙塵暴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:揚(yáng)沙 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 08:32/20:56 | 天  氣:揚(yáng)沙 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:揚(yáng)沙 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 08:33/20:55 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-19 | 08:34/20:53 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-20 | 08:35/20:52 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-21 | 08:36/20:50 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-22 | 08:37/20:49 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有揚(yáng)沙或浮塵,如果在此期間洗車(chē),極易很快蒙上新的灰塵。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)盡量避免在室外長(zhǎng)時(shí)間活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |