| 獨(dú)田天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 14.6℃ | 
| 最高氣溫 | 21℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 92 | 
| 氣壓 | 805 | 
| 風(fēng)速 | 1.8 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 17 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:18 | 18:36 | 
| 獨(dú)田24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 陰 | 14℃ | 
| 1:00 | 陰 | 14℃ | 
| 2:00 | 陰 | 14℃ | 
| 3:00 | 陰 | 13℃ | 
| 4:00 | 陰 | 13℃ | 
| 5:00 | 陰 | 13℃ | 
| 6:00 | 陰 | 13℃ | 
| 7:00 | 陰 | 13℃ | 
| 8:00 | 多云 | 13℃ | 
| 9:00 | 多云 | 14℃ | 
| 10:00 | 多云 | 16℃ | 
| 11:00 | 多云 | 17℃ | 
| 12:00 | 多云 | 19℃ | 
| 13:00 | 多云 | 20℃ | 
| 14:00 | 晴 | 21℃ | 
| 15:00 | 多云 | 21℃ | 
| 16:00 | 多云 | 21℃ | 
| 17:00 | 多云 | 21℃ | 
| 18:00 | 多云 | 20℃ | 
| 19:00 | 多云 | 18℃ | 
| 20:00 | 多云 | 17℃ | 
| 21:00 | 多云 | 17℃ | 
| 22:00 | 陰 | 17℃ | 
| 23:00 | 陰 | 16℃ | 
| 獨(dú)田一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 07:18/18:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 07:18/18:35 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 07:19/18:34 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:19/18:34 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 07:20/18:33 | 天  氣:中雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 07:21/18:32 | 天  氣:中雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 07:21/18:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 獨(dú)田生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動,盡情感受運(yùn)動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |