| 依西肯天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -17.3℃ | 
| 最高氣溫 | 0℃ | 
| 最低氣溫 | -15℃ | 
| 濕度 | 83 | 
| 氣壓 | 974 | 
| 風速 | 3 | 
| 風向 | 西風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 18 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:29 | 16:19 | 
| 依西肯24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | -15℃ | 
| 1:00 | 晴 | -16℃ | 
| 2:00 | 晴 | -16℃ | 
| 3:00 | 晴 | -16℃ | 
| 4:00 | 晴 | -16℃ | 
| 5:00 | 晴 | -16℃ | 
| 6:00 | 晴 | -16℃ | 
| 7:00 | 晴 | -16℃ | 
| 8:00 | 晴 | -15℃ | 
| 9:00 | 多云 | -11℃ | 
| 10:00 | 多云 | -8℃ | 
| 11:00 | 多云 | -4℃ | 
| 12:00 | 多云 | -3℃ | 
| 13:00 | 多云 | -2℃ | 
| 14:00 | 多云 | 0℃ | 
| 15:00 | 多云 | -1℃ | 
| 16:00 | 多云 | -2℃ | 
| 17:00 | 多云 | -2℃ | 
| 18:00 | 多云 | -3℃ | 
| 19:00 | 多云 | -3℃ | 
| 20:00 | 多云 | -4℃ | 
| 21:00 | 多云 | -6℃ | 
| 22:00 | 多云 | -6℃ | 
| 23:00 | 晴 | -6℃ | 
| 依西肯一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:29/16:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-15℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:31/16:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-15℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:33/16:16 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-12℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-01 | 06:35/16:14 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-3℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-18℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-11-02 | 06:36/16:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-14℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-03 | 06:38/16:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-12℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-04 | 06:40/16:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-18℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 依西肯生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |