| 鐵西街道辦事處天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -7.6℃ | 
| 最高氣溫 | 4℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 84 | 
| 氣壓 | 989 | 
| 風(fēng)速 | 1.8 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 20 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:13 | 16:22 | 
| 鐵西街道辦事處24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | -7℃ | 
| 1:00 | 晴 | -7℃ | 
| 2:00 | 晴 | -7℃ | 
| 3:00 | 晴 | -7℃ | 
| 4:00 | 晴 | -7℃ | 
| 5:00 | 晴 | -7℃ | 
| 6:00 | 晴 | -6℃ | 
| 7:00 | 晴 | -5℃ | 
| 8:00 | 晴 | -4℃ | 
| 9:00 | 晴 | 0℃ | 
| 10:00 | 晴 | 0℃ | 
| 11:00 | 晴 | 4℃ | 
| 12:00 | 多云 | 4℃ | 
| 13:00 | 多云 | 4℃ | 
| 14:00 | 多云 | 4℃ | 
| 15:00 | 多云 | 3℃ | 
| 16:00 | 多云 | 3℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 3℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 21:00 | 雨夾雪 | 0℃ | 
| 22:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 23:00 | 小雪 | -3℃ | 
| 鐵西街道辦事處一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:13/16:22 | 天  氣:小雪 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:14/16:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:16/16:18 | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:17/16:17 | 天  氣:小雪 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:19/16:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:20/16:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 06:22/16:12 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-10℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 鐵西街道辦事處生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)選擇合適運(yùn)動(dòng)并注意保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |