| 沐浴店鎮(zhèn)門家溝村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 22.8℃ | 
| 最高氣溫 | 31℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 1005 | 
| 風速 | 1.5 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 18 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:37 | 18:08 | 
| 沐浴店鎮(zhèn)門家溝村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 21℃ | 
| 0:00 | 晴 | 21℃ | 
| 1:00 | 晴 | 21℃ | 
| 2:00 | 晴 | 21℃ | 
| 3:00 | 晴 | 21℃ | 
| 4:00 | 晴 | 21℃ | 
| 5:00 | 晴 | 20℃ | 
| 6:00 | 晴 | 21℃ | 
| 7:00 | 晴 | 23℃ | 
| 8:00 | 晴 | 24℃ | 
| 9:00 | 晴 | 26℃ | 
| 10:00 | 晴 | 28℃ | 
| 11:00 | 晴 | 29℃ | 
| 12:00 | 晴 | 30℃ | 
| 13:00 | 晴 | 30℃ | 
| 14:00 | 晴 | 31℃ | 
| 15:00 | 晴 | 30℃ | 
| 16:00 | 晴 | 30℃ | 
| 17:00 | 晴 | 29℃ | 
| 18:00 | 晴 | 28℃ | 
| 19:00 | 晴 | 26℃ | 
| 20:00 | 晴 | 25℃ | 
| 21:00 | 晴 | 24℃ | 
| 22:00 | 晴 | 23℃ | 
| 門家溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 05:37/18:08 | 天  氣:晴 最高氣溫:31℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-15 | 05:38/18:06 | 天  氣:陰 最高氣溫:31℃ 風  向:南風 風  速:4-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風  向:南風 風  速:4-5級 | 
| 2025-09-16 | 05:39/18:05 | 天  氣:中雨 最高氣溫:29℃ 風  向:北風 風  速:4-5級 | 天  氣:中雨 最高氣溫:17℃ 風  向:東北風 風  速:4-5級 | 
| 2025-09-17 | 05:39/18:03 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:4-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-18 | 05:40/18:02 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-19 | 05:41/18:00 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:13℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-09-20 | 05:42/17:59 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但由于風力較大,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動,若在戶外運動請注意避風。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |