| 松樹鄉(xiāng)上二畦村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 16.2℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 50 | 
| 氣壓 | 848 | 
| 風速 | 1.5 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 28 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:42 | 19:33 | 
| 松樹鄉(xiāng)上二畦村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 17℃ | 
| 0:00 | 晴 | 16℃ | 
| 1:00 | 晴 | 15℃ | 
| 2:00 | 晴 | 14℃ | 
| 3:00 | 晴 | 13℃ | 
| 4:00 | 晴 | 12℃ | 
| 5:00 | 晴 | 11℃ | 
| 6:00 | 晴 | 12℃ | 
| 7:00 | 晴 | 14℃ | 
| 8:00 | 晴 | 15℃ | 
| 9:00 | 晴 | 18℃ | 
| 10:00 | 晴 | 21℃ | 
| 11:00 | 晴 | 24℃ | 
| 12:00 | 晴 | 25℃ | 
| 13:00 | 晴 | 26℃ | 
| 14:00 | 晴 | 27℃ | 
| 15:00 | 晴 | 28℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 29℃ | 
| 18:00 | 晴 | 27℃ | 
| 19:00 | 晴 | 25℃ | 
| 20:00 | 晴 | 24℃ | 
| 21:00 | 晴 | 22℃ | 
| 22:00 | 晴 | 21℃ | 
| 上二畦村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-06 | 06:42/19:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-07 | 06:43/19:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-08 | 06:44/19:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 06:45/19:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 06:46/19:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 06:46/19:25 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 06:47/19:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |