| 馬河鄉(xiāng)宋河村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 16.7℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 92 | 
| 氣壓 | 859 | 
| 風(fēng)速 | 0.5 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 17 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:39 | 19:11 | 
| 馬河鄉(xiāng)宋河村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 17℃ | 
| 0:00 | 晴 | 16℃ | 
| 1:00 | 晴 | 15℃ | 
| 2:00 | 晴 | 14℃ | 
| 3:00 | 晴 | 14℃ | 
| 4:00 | 晴 | 14℃ | 
| 5:00 | 晴 | 13℃ | 
| 6:00 | 晴 | 14℃ | 
| 7:00 | 晴 | 15℃ | 
| 8:00 | 晴 | 16℃ | 
| 9:00 | 晴 | 19℃ | 
| 10:00 | 晴 | 20℃ | 
| 11:00 | 晴 | 22℃ | 
| 12:00 | 晴 | 24℃ | 
| 13:00 | 晴 | 26℃ | 
| 14:00 | 晴 | 29℃ | 
| 15:00 | 晴 | 29℃ | 
| 16:00 | 晴 | 29℃ | 
| 17:00 | 晴 | 30℃ | 
| 18:00 | 晴 | 28℃ | 
| 19:00 | 晴 | 26℃ | 
| 20:00 | 晴 | 24℃ | 
| 21:00 | 晴 | 23℃ | 
| 22:00 | 晴 | 23℃ | 
| 宋河村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-12 | 06:39/19:11 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 06:40/19:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 06:40/19:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 06:41/19:07 | 天  氣:中雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 06:42/19:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 06:43/19:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 06:43/19:03 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線(xiàn)輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |