| 花土溝鎮(zhèn)油龍路社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 11.8℃ | 
| 最高氣溫 | 24℃ | 
| 最低氣溫 | 6℃ | 
| 濕度 | 15 | 
| 氣壓 | 729 | 
| 風(fēng)速 | 2.4 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 11 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:53 | 19:23 | 
| 花土溝鎮(zhèn)油龍路社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 16℃ | 
| 0:00 | 晴 | 15℃ | 
| 1:00 | 晴 | 14℃ | 
| 2:00 | 晴 | 12℃ | 
| 3:00 | 晴 | 11℃ | 
| 4:00 | 晴 | 9℃ | 
| 5:00 | 晴 | 8℃ | 
| 6:00 | 晴 | 7℃ | 
| 7:00 | 晴 | 7℃ | 
| 8:00 | 晴 | 6℃ | 
| 9:00 | 晴 | 9℃ | 
| 10:00 | 晴 | 11℃ | 
| 11:00 | 晴 | 14℃ | 
| 12:00 | 晴 | 17℃ | 
| 13:00 | 晴 | 20℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 23℃ | 
| 16:00 | 晴 | 24℃ | 
| 17:00 | 晴 | 24℃ | 
| 18:00 | 晴 | 23℃ | 
| 19:00 | 晴 | 21℃ | 
| 20:00 | 晴 | 19℃ | 
| 21:00 | 晴 | 18℃ | 
| 22:00 | 晴 | 17℃ | 
| 油龍路社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 06:53/19:23 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 06:54/19:22 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 06:55/19:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 06:55/19:19 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 06:56/19:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-19 | 06:57/19:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-20 | 06:58/19:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當(dāng)增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |